2016年普通高校招生本科提前批体育类最低投档分数线 | ||
院校代码 | 院校名称 | 综合分 |
10010 | 北京化工大学 | 429 |
10043 | 北京体育大学 | 457 |
10052 | 中央民族大学 | 542 |
10071 | 天津体育学院 | 370 |
10103 | 邯郸学院 | 320 |
10109 | 太原科技大学 | 341 |
10176 | 沈阳体育学院 | 365 |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 340 |
10269 | 华东师范大学 | 491 |
10277 | 上海体育学院 | 411 |
10352 | 丽水学院 | 396 |
10405 | 东华理工大学 | 379 |
10406 | 南昌航空大学 | 376 |
10407 | 江西理工大学 | 387 |
10416 | 上饶师范学院 | 357 |
10427 | 济南大学 | 388 |
10457 | 山东体育学院 | 324 |
10478 | 周口师范学院 | 336 |
10483 | 商丘师范学院 | 333 |
10489 | 长江大学 | 360 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 451 |
10511 | 华中师范大学 | 466 |
10517 | 湖北民族学院 | 352 |
10522 | 武汉体育学院 | 393 |
10524 | 中南民族大学 | 403 |
10545 | 湘南学院 | 376 |
10551 | 湖南科技学院 | 370 |
10559 | 暨南大学 | 454 |
10566 | 广东海洋大学 | 377 |
10572 | 广州中医药大学 | 431 |
10578 | 韩山师范学院 | 351 |
10585 | 广州体育学院 | 409 |
10593 | 广西大学(一) | 405 |
10594 | 广西科技大学(一) | 371 |
10602 | 广西师范大学 | 388 |
10603 | 广西师范学院(一) | 374 |
10604 | 广西民族师范学院 | 347 |
10605 | 河池学院 | 341 |
10606 | 玉林师范学院 | 361 |
10608 | 广西民族大学(一) | 376 |
10609 | 百色学院 | 342 |
10623 | 西华大学 | 383 |
10635 | 西南大学 | 437 |
10653 | 成都体育学院 | 386 |
10656 | 西南民族大学 | 384 |
10664 | 遵义师范学院 | 370 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 321 |
10673 | 云南大学 | 412 |
10718 | 陕西师范大学 | 432 |
10727 | 西安体育学院 | 384 |
10742 | 西北民族大学 | 352 |
10749 | 宁夏大学 | 385 |
11075 | 三峡大学 | 390 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 363 |
11318 | 江西科技师范大学 | 370 |
11407 | 北方民族大学 | 366 |
11546 | 广西科技师范学院 | 335 |
11654 | 武汉商学院 | 354 |
11838 | 贺州学院 | 337 |
12308 | 海口经济学院 | 332 |
12795 | 南昌理工学院 | |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 339 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 314 |
13326 | 云南大学滇池学院 | 332 |
13421 | 南昌工学院 | |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 355 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 304 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 304 |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 315 |
注:综合分=总分×80%+体育术科成绩×(750/100)×20% 表中空白处表示无出档考生。 |
广西:2016年普通高校招生本科提前批体育类最低投档分数线
2016年普通高校招生本科提前批体育类最低投档分数线 院校代码 院校名称 综合分 10010 北京化工大学 429 10043 北京体育大学 457 10052 中央民族大学 542 10071 天津体育学院